domingo, 11 de septiembre de 2011
domingo, 4 de septiembre de 2011
AVERIGUARA LA TALLA DE TU BICI
Si tu bici no es de tu talla no vas a poder disfrutar de ella. Aquí te ayudamos a averiguar tu talla…
La talla se expresa en pulgadas o en centímetros y corresponde, dependiendo de cómo mida el fabricante, a la distancia entre el centro del eje de pedalier a la intersección del tubo del sillín con el horizontal, o hasta el tope del tubo del sillín, o hasta el centro virtual donde cortaría un tubo horizontal.
Por todo ello, decir que tu talla es una 17” puede que te sirva como referencia, pero es probable que en ciertas marcas una 17” te queda exageradamente grande o pequeña. Por eso sobra especial importancia saber tu longitud de pierna y, a partir de ahí, la altura del sillín y tu talla ideal.
Como medir la longitud de tus piernas:
Colócate descalzo con los pies contra una pared y sujeta lo mas arriba posibles entre tus piernas un libro, apoyándolo en el perineo. Los centímetros que hay desde el lomo hasta el suelo son los que miden tus piernas. Multiplica el valor por 1.09 si eres chico o 1.07 si eres chica y ya tienes la altura del sillín.
Como medir la altura del sillín:
Coloca la bielas en línea con el tubo vertical para situar los pedales en el punta más alejado del sillín. Mide desde el centro del eje del pedal hasta la parte superior del sillín, siempre siguiendo la línea del tubo vertical.
Hay dos formas de calcular la altura correcta del sillín:
- La primera es “de andar por casa” y consiste en situarse encima de la bici, poner los talones sobre los pedales estando en su punto más alejado y colocar el sillín lo más alto posible sin que tu cadera pierda su paralelismo con el suelo, es decir, sin forzar la pierna para llegar al pedal. Con esta medida el punto exacto está muy cerca y con un margen de +/- 1cm es imposible que no encontremos “nuestro punto”.
- La segunda es una nueva fórmula matemática, en la que le influye la longitud de las bielas. Consiste en multiplicar tu longitud de pierna por 1.09 si eres hombre y 1.07 si eres mujer. La medida resultante indica la altura del sillón tomando como punto de partida el eje del pedal cuando las bielas están lo más alejadas posibles, siguiendo una línea a continuación del tubo del sillín.
EQUIVALENCIA DE TALLAS:
TALLA PULGADAS
XS 13 Y 14
S 15 Y 16
M 17 Y 18
L 19 Y 20
XL 21 Y 22
XXL 23 Y 24
¿ENTONCES CUAL ES MI TALLA?
Calcula tu talla ideal…
1. Descálzate y apoya la espalda en una pared.
2. Colócate una escuadra (un libro también vale) en el perineo y mide hasta el suelo. Multiplica esta medida por 0.21 y ya tienes la talla aproximada en pulgadas ( de eje de pedalier a tope de tubo vertical).
3. Multiplica esta misma medida por 0.88 y ya tienes la altura del sillín, desde el eje del pedalier a la base superior del sillín.
ENTREPIERNA CM PULGADAS/CM TALLA
71-72 15/38 XXS
73-74 15.5/39 XS
75-78 16/40 S
79-82 17/43 M
83-84 17.5/44 M
85-88 18/45 M
89-90 19/48 L
91-92 19.5/49 L
93-96 20/50 XL
97-98 20.5/52 XL
99-100 21/53 XXL
NOTA: 1 pulgada = 2.54 cm
Si tu bici no es de tu talla no vas a poder disfrutar de ella. Aquí te ayudamos a averiguar tu talla…
La talla se expresa en pulgadas o en centímetros y corresponde, dependiendo de cómo mida el fabricante, a la distancia entre el centro del eje de pedalier a la intersección del tubo del sillín con el horizontal, o hasta el tope del tubo del sillín, o hasta el centro virtual donde cortaría un tubo horizontal.
Por todo ello, decir que tu talla es una 17” puede que te sirva como referencia, pero es probable que en ciertas marcas una 17” te queda exageradamente grande o pequeña. Por eso sobra especial importancia saber tu longitud de pierna y, a partir de ahí, la altura del sillín y tu talla ideal.
Como medir la longitud de tus piernas:
Colócate descalzo con los pies contra una pared y sujeta lo mas arriba posibles entre tus piernas un libro, apoyándolo en el perineo. Los centímetros que hay desde el lomo hasta el suelo son los que miden tus piernas. Multiplica el valor por 1.09 si eres chico o 1.07 si eres chica y ya tienes la altura del sillín.
Como medir la altura del sillín:
Coloca la bielas en línea con el tubo vertical para situar los pedales en el punta más alejado del sillín. Mide desde el centro del eje del pedal hasta la parte superior del sillín, siempre siguiendo la línea del tubo vertical.
Hay dos formas de calcular la altura correcta del sillín:
- La primera es “de andar por casa” y consiste en situarse encima de la bici, poner los talones sobre los pedales estando en su punto más alejado y colocar el sillín lo más alto posible sin que tu cadera pierda su paralelismo con el suelo, es decir, sin forzar la pierna para llegar al pedal. Con esta medida el punto exacto está muy cerca y con un margen de +/- 1cm es imposible que no encontremos “nuestro punto”.
- La segunda es una nueva fórmula matemática, en la que le influye la longitud de las bielas. Consiste en multiplicar tu longitud de pierna por 1.09 si eres hombre y 1.07 si eres mujer. La medida resultante indica la altura del sillón tomando como punto de partida el eje del pedal cuando las bielas están lo más alejadas posibles, siguiendo una línea a continuación del tubo del sillín.
EQUIVALENCIA DE TALLAS:
TALLA PULGADAS
XS 13 Y 14
S 15 Y 16
M 17 Y 18
L 19 Y 20
XL 21 Y 22
XXL 23 Y 24
¿ENTONCES CUAL ES MI TALLA?
Calcula tu talla ideal…
1. Descálzate y apoya la espalda en una pared.
2. Colócate una escuadra (un libro también vale) en el perineo y mide hasta el suelo. Multiplica esta medida por 0.21 y ya tienes la talla aproximada en pulgadas ( de eje de pedalier a tope de tubo vertical).
3. Multiplica esta misma medida por 0.88 y ya tienes la altura del sillín, desde el eje del pedalier a la base superior del sillín.
ENTREPIERNA CM PULGADAS/CM TALLA
71-72 15/38 XXS
73-74 15.5/39 XS
75-78 16/40 S
79-82 17/43 M
83-84 17.5/44 M
85-88 18/45 M
89-90 19/48 L
91-92 19.5/49 L
93-96 20/50 XL
97-98 20.5/52 XL
99-100 21/53 XXL
NOTA: 1 pulgada = 2.54 cm
martes, 30 de agosto de 2011
lunes, 1 de agosto de 2011
NOCTURNA DEL SALIENTE
CLASIFICACION TRAMO LIBRE
POSICION DORSAL NOMBRE TIEMPO
1 692 CANDIDO BONILLO BONILLO 0:11:17
2 545 BALTASAR OLLER QUILES 0:11:23
3 605 LUIS J. GALLARDO SOLANO 0:11:34
4 617 ANTONIO RAMON LASO 0:12:01
5 702 FRANCISCO J. RODRIGUEZ GARCIA 0:12:48
6 509 ANTONIO SERRANO GONZALEZ 0:12:53
7 595 JAIME F. ISERN JIMENEZ 0:12:58
8 624 ANDRES SANCHEZ PARRA 0:13:20
9 612 JUAN F. GARCIA SANCHEZ 0:13:38
10 711 ANTONIO J. MONTESERIL MORENO 0:13:58
11 550 LUIS LOPEZ RAMOS 0:14:19
12 554 JUAN LUIS MUÑOZ ORTIZ 0:14:20
13 694 JUAN J. PARRA FIGUERAS 0:14:23
14 712 FELIX MORENO 0:14:27
15 701 JUAN J. JIMENEZ OLLER 0:14:31
16 703 RICARDO PEREZ NUÑEZ 0:14:47
17 704 JOSE DOMENE DOMENE 0:15:08
18 620 JOAQUIN OLLER 0:15:12
19 535 LUIS GALINDO GARCIA 0:15:16
20 672 FRANCISCO DOMENECH GARCIA 0:15:48
21 519 LUIS F. FERNANDEZ PEREZ 0:15:52
22 681 ANTONIO DOMENECH PEREZ 0:15:59
23 547 JOSE D. SOLA MARTOS 0:16:13
24 576 ENRIQUE MESAS SANCHEZ 0:16:14
25 540 CRISTOBAL VALERA MARTINEZ 0:16:17
26 678 MIGUEL SOLER ROJAS 0:16:26
27 512 CARMELO GUEVARA FERNANDEZ 0:16:30
28 585 CRISTIAN CASSEUS 0:16:37
29 563 JORGE AZOR GOMEZ 0:16:42
30 521 MODESTO CHAMOSA BARBEITOS 0:16:47
31 683 ANTONIO JESUS FERNANDEZ 0:16:51
32 548 JUAN MARTINEZ GARCIA 0:16:57
33 688 MIGUEL OLLER QUILES 0:16:58
34 671 ANDRES OLLER SEGURA 0:17:02
35 682 ANDRES OLLER MARTOS 0:17:11
36 557 ANTONIO BONILLO CASTELLANOS 0:17:19
37 707 PATRICIO BERBEL MARTINEZ 0:17:24
38 616 PEDRO J. GARCIA CAPARROS 0:17:29
39 531 DANIEL NAVARRO CARREÑO 0:17:37
40 619 LUCAS ALONSO SANCHEZ 0:17:40
41 710 PEDRO PEREZ MARTINEZ 0:17:44
42 533 MIGUEL A. RODRIGUEZ PEREZ 0:17:48
43 518 JUAN TIJERAS SANCHEZ 0:17:59
44 708 SERGIO RAMOS CHACON 0:18:02
45 680 ANTONIO NAVARRRETE 0:18:06
46 589 JUAN LOPEZ YAÑEZ 0:18:10
47 689 JOSE LUIS JIMENEZ GRANADOS 0:18:13
48 513 JAVIER MOYA SALMERON 0:18:17
49 698 ANTONIO SOLA BERRUEZO 0:18:26
50 687 FRANCISCO GUERRA GALERA 0:18:30
51 597 JOSE MARTINEZ PEREZ 0:18:36
52 577 PEDRO MESAS SANCHEZ 0:18:40
53 670 ANDRES CAMACHO FUENTES 0:18:47
54 543 PEDRO J. MARTINEZ 0:18:52
55 526 JUAN F. ALONSO MONTEAGUD 0:18:56
56 686 PEDRO PIÑERO FABREGA 0:18:59
57 551 JOSE A. AZNAR ALCOLEA 0:19:04
58 568 PEDRO PERALES LARIOS 0:19:07
59 530 ALEJANDRO SANCHEZ CARREÑO 0:19:11
60 625 ANTONIO JOSE GARCIA 0:19:17
61 669 EUSEBIO PEREZ GOMEZ 0:19:19
62 602 JUAN J. NAVARRO GARCIA 0:19:22
63 623 VALENTIN MORENO LOPEZ 0:19:28
64 674 MIGUEL MORALES 0:19:32
65 690 FRANCISCO RUIZ 0:19:41
66 598 JORGE LORENZO CAZORLA 0:19:48
67 679 ANTONIO GARCIA 0:19:51
68 575 RAFAEL SILVA CALLEJON 0:19:54
69 555 ALBERTO JESUS GONZALEZ 0:19:57
70 676 MIGUEL MURCIA M. 0:20:02
71 578 VICTOR MUÑOZ CORTIS 0:20:05
72 544 MANUEL MEMBRIVE PEREZ 0:20:10
73 590 PEDRO PARDO ALONSO 0:20:12
74 613 JOSE J. MARTINEZ MONTERO 0:20:17
75 528 JOAQUIN NAVARRO ALONSO 0:20:20
76 569 FRANCISCO ANTONIO PADILLA 0:20:28
77 574 CARLOS CAPARROS LORENTE 0:20:29
78 504 ABEL SALMERON LOPEZ 0:20:36
79 514 GUILLERMO MARTINEZ LOPEZ 0:20:48
80 685 SIMON LOPEZ S. 0:20:51
81 505 ALBERTO RUEDA MARTINEZ 0:20:59
82 538 STEVE SOUTHALL 0:21:02
83 709 MANUEL GARCIA SAEZ 0:21:10
84 610 JUAN P. PARRA BERBEL 0:21:17
85 705 ROQUE DAVID ESCUDERO TORREGROSA 0:21:21
86 (1) 677 ANTONIA GARCIA 0:21:25
87 675 JOSE BLANQUE LOPEZ 0:21:28
88 596 JAVIER MARTINEZ GARCIA 0:21:32
89 607 PHILIP NOWIMUN 0:21:36
90 537 MIGUEL A. FLORES NUÑEZ 0:21:46
91 600 AMADOR MOLINA RODRIGUEZ 0:21:51
92 560 JOSE A. GONZALEZ MARTINEZ 0:21:52
93 603 RAMON RECHE 0:21:53
94 517 JOSE RAMON PIÑAR 0:21:57
95 542 ANTONIO MATIAS MARIN 0:22:02
96 534 MATEO SANCHEZ GONZALEZ 0:22:05
97 593 JUAN J. ARROYO FUENTES 0:22:07
98 594 CRISTIAN PARRA PARRA 0:22:09
99 508 ANTONIO SALAS GOMEZ 0:22:10
100 604 JUAN DIEGO TRINIDAD 0:22:13
101 546 ANDRES HINOJO FERNANDEZ 0:22:18
102 523 PEDRO M. CARRILLO FERNANDEZ 0:22:21
103 587 GINES SAEZ PINTOR 0:22:24
104 592 GINES PEREZ MATEO 0:22:28
105 580 ANTONIO RAMOS RODRIGUEZ 0:22:32
106 691 BARTOLOME AGUILAS 0:22:44
107 (2) 611 EMILIA SANCHEZ MARTINEZ 0:22:47
108 693 DOMINGO CARRILLO SANCHEZ 0:22:56
109 (3) 556 ANA ROSA CASTELLANOS SERRRANO 0:22:58
110 (4) 591 CARMEN RUIZ MARTIN 0:23:01
111 615 ANTONIO J. RAMOS CARRILLO 0:23:04
112 564 DIEGO SOLES SIMON 0:23:07
113 684 SALVADOR FLORES 0:23:10
114 700 LUIS JIMENEZ CARRILLO 0:23:25
115 561 JOSE A. FERNANDEZ SANCHEZ 0:23:29
116 581 JOSE MIGUEL SILVERIO 0:23:35
117 (5) 522 OBDULIA SERRANO GONZALEZ 0:23:37
118 567 PEDRO CAMPAÑA SEGURA 0:23:41
119 697 JUAN J. NAVARRO MARTINEZ 0:23:51
120 511 BALTASAR VIUDEZ NAVARRO 0:23:56
121 506 ALFONSO RODRIGUEZ PEREZ 0:24:04
122 601 RODRIGO RODRIGUEZ 0:24:15
123 584 ANTONIO ALONSO 0:24:18
124 599 JUAN PARRA MARTINEZ 0:24:35
125 695 JUAN J. MARTINEZ PARRA 0:24:40
126 516 JOSE MIGUEL LOPEZ 0:24:59
127 586 JOAQUIN LOPEZ 0:25:06
128 541 AMADOR RUBIO ALONSO 0:25:27
129 614 MIGUEL A. RODRIGUEZ GARCIA 0:25:35
130 527 LUIS D. SANCHEZ PARRA 0:25:57
131 588 ANDRES CAMPOY TERUEL 0:26:03
132 524 GABRIEL F. RUBIO CARMONA 0:26:03
133 503 FRANCISCO J. RUBIO MARTINEZ 0:26:09
134 622 DIEGO REVERTE MULA 0:26:10
135 525 GABRIEL F. RUBIO MARTINEZ 0:26:10
136 558 BERNARDO MARTINEZ ATIENZA 0:26:15
137 714 MIGUEL A. SANCHEZ MARTINEZ 0:26:22
138 515 JOSE M. HINOJO FERNANDEZ 0:26:26
139 562 JUAN J. MARTINEZ RAMIREZ 0:26:32
140 579 ROGELIO SANCHEZ 0:26:43
141 (6) 573 MARIA GALERA JIMENEZ 0:26:56
142 572 LUIS MARTINEZ NAVARRO 0:26:56
143 532 VICENTE GOMEZ TERUEL 0:27:20
144 529 JUAN MARTOS LOPEZ 0:27:38
145 520 MANUEL SANCHEZ GARCIA 0:27:43
146 706 ANTONIO ARJONA TORRES 0:27:58
147 696 RAFAEL RUIZ SANCHEZ 0:28:09
148 608 JEFFRY LEMBERG 0:28:17
149 621 CARLOS BERBEL FERNANDEZ 0:28:33
150 716 AMADOR GODINA AMOROS 0:28:38
151 571 ALFONSO RODRIGUEZ PEREZ 0:28:49
152 539 ALBERTO LOPEZ SANCHEZ 0:28:50
153 510 BALTASAR VIUDEZ GRACIA 0:31:43
154 583 ALVARO ALFARO PEREZ 0:31:44
155 582 VICTOR ALFARO TORRADO 0:31:45
0:20:46 TIEMPO MEDIO TOTAL PARTICIPANTES
FUENTE: LA ORGANIZACION DE LA CARRERA.
POSICION DORSAL NOMBRE TIEMPO
1 692 CANDIDO BONILLO BONILLO 0:11:17
2 545 BALTASAR OLLER QUILES 0:11:23
3 605 LUIS J. GALLARDO SOLANO 0:11:34
4 617 ANTONIO RAMON LASO 0:12:01
5 702 FRANCISCO J. RODRIGUEZ GARCIA 0:12:48
6 509 ANTONIO SERRANO GONZALEZ 0:12:53
7 595 JAIME F. ISERN JIMENEZ 0:12:58
8 624 ANDRES SANCHEZ PARRA 0:13:20
9 612 JUAN F. GARCIA SANCHEZ 0:13:38
10 711 ANTONIO J. MONTESERIL MORENO 0:13:58
11 550 LUIS LOPEZ RAMOS 0:14:19
12 554 JUAN LUIS MUÑOZ ORTIZ 0:14:20
13 694 JUAN J. PARRA FIGUERAS 0:14:23
14 712 FELIX MORENO 0:14:27
15 701 JUAN J. JIMENEZ OLLER 0:14:31
16 703 RICARDO PEREZ NUÑEZ 0:14:47
17 704 JOSE DOMENE DOMENE 0:15:08
18 620 JOAQUIN OLLER 0:15:12
19 535 LUIS GALINDO GARCIA 0:15:16
20 672 FRANCISCO DOMENECH GARCIA 0:15:48
21 519 LUIS F. FERNANDEZ PEREZ 0:15:52
22 681 ANTONIO DOMENECH PEREZ 0:15:59
23 547 JOSE D. SOLA MARTOS 0:16:13
24 576 ENRIQUE MESAS SANCHEZ 0:16:14
25 540 CRISTOBAL VALERA MARTINEZ 0:16:17
26 678 MIGUEL SOLER ROJAS 0:16:26
27 512 CARMELO GUEVARA FERNANDEZ 0:16:30
28 585 CRISTIAN CASSEUS 0:16:37
29 563 JORGE AZOR GOMEZ 0:16:42
30 521 MODESTO CHAMOSA BARBEITOS 0:16:47
31 683 ANTONIO JESUS FERNANDEZ 0:16:51
32 548 JUAN MARTINEZ GARCIA 0:16:57
33 688 MIGUEL OLLER QUILES 0:16:58
34 671 ANDRES OLLER SEGURA 0:17:02
35 682 ANDRES OLLER MARTOS 0:17:11
36 557 ANTONIO BONILLO CASTELLANOS 0:17:19
37 707 PATRICIO BERBEL MARTINEZ 0:17:24
38 616 PEDRO J. GARCIA CAPARROS 0:17:29
39 531 DANIEL NAVARRO CARREÑO 0:17:37
40 619 LUCAS ALONSO SANCHEZ 0:17:40
41 710 PEDRO PEREZ MARTINEZ 0:17:44
42 533 MIGUEL A. RODRIGUEZ PEREZ 0:17:48
43 518 JUAN TIJERAS SANCHEZ 0:17:59
44 708 SERGIO RAMOS CHACON 0:18:02
45 680 ANTONIO NAVARRRETE 0:18:06
46 589 JUAN LOPEZ YAÑEZ 0:18:10
47 689 JOSE LUIS JIMENEZ GRANADOS 0:18:13
48 513 JAVIER MOYA SALMERON 0:18:17
49 698 ANTONIO SOLA BERRUEZO 0:18:26
50 687 FRANCISCO GUERRA GALERA 0:18:30
51 597 JOSE MARTINEZ PEREZ 0:18:36
52 577 PEDRO MESAS SANCHEZ 0:18:40
53 670 ANDRES CAMACHO FUENTES 0:18:47
54 543 PEDRO J. MARTINEZ 0:18:52
55 526 JUAN F. ALONSO MONTEAGUD 0:18:56
56 686 PEDRO PIÑERO FABREGA 0:18:59
57 551 JOSE A. AZNAR ALCOLEA 0:19:04
58 568 PEDRO PERALES LARIOS 0:19:07
59 530 ALEJANDRO SANCHEZ CARREÑO 0:19:11
60 625 ANTONIO JOSE GARCIA 0:19:17
61 669 EUSEBIO PEREZ GOMEZ 0:19:19
62 602 JUAN J. NAVARRO GARCIA 0:19:22
63 623 VALENTIN MORENO LOPEZ 0:19:28
64 674 MIGUEL MORALES 0:19:32
65 690 FRANCISCO RUIZ 0:19:41
66 598 JORGE LORENZO CAZORLA 0:19:48
67 679 ANTONIO GARCIA 0:19:51
68 575 RAFAEL SILVA CALLEJON 0:19:54
69 555 ALBERTO JESUS GONZALEZ 0:19:57
70 676 MIGUEL MURCIA M. 0:20:02
71 578 VICTOR MUÑOZ CORTIS 0:20:05
72 544 MANUEL MEMBRIVE PEREZ 0:20:10
73 590 PEDRO PARDO ALONSO 0:20:12
74 613 JOSE J. MARTINEZ MONTERO 0:20:17
75 528 JOAQUIN NAVARRO ALONSO 0:20:20
76 569 FRANCISCO ANTONIO PADILLA 0:20:28
77 574 CARLOS CAPARROS LORENTE 0:20:29
78 504 ABEL SALMERON LOPEZ 0:20:36
79 514 GUILLERMO MARTINEZ LOPEZ 0:20:48
80 685 SIMON LOPEZ S. 0:20:51
81 505 ALBERTO RUEDA MARTINEZ 0:20:59
82 538 STEVE SOUTHALL 0:21:02
83 709 MANUEL GARCIA SAEZ 0:21:10
84 610 JUAN P. PARRA BERBEL 0:21:17
85 705 ROQUE DAVID ESCUDERO TORREGROSA 0:21:21
86 (1) 677 ANTONIA GARCIA 0:21:25
87 675 JOSE BLANQUE LOPEZ 0:21:28
88 596 JAVIER MARTINEZ GARCIA 0:21:32
89 607 PHILIP NOWIMUN 0:21:36
90 537 MIGUEL A. FLORES NUÑEZ 0:21:46
91 600 AMADOR MOLINA RODRIGUEZ 0:21:51
92 560 JOSE A. GONZALEZ MARTINEZ 0:21:52
93 603 RAMON RECHE 0:21:53
94 517 JOSE RAMON PIÑAR 0:21:57
95 542 ANTONIO MATIAS MARIN 0:22:02
96 534 MATEO SANCHEZ GONZALEZ 0:22:05
97 593 JUAN J. ARROYO FUENTES 0:22:07
98 594 CRISTIAN PARRA PARRA 0:22:09
99 508 ANTONIO SALAS GOMEZ 0:22:10
100 604 JUAN DIEGO TRINIDAD 0:22:13
101 546 ANDRES HINOJO FERNANDEZ 0:22:18
102 523 PEDRO M. CARRILLO FERNANDEZ 0:22:21
103 587 GINES SAEZ PINTOR 0:22:24
104 592 GINES PEREZ MATEO 0:22:28
105 580 ANTONIO RAMOS RODRIGUEZ 0:22:32
106 691 BARTOLOME AGUILAS 0:22:44
107 (2) 611 EMILIA SANCHEZ MARTINEZ 0:22:47
108 693 DOMINGO CARRILLO SANCHEZ 0:22:56
109 (3) 556 ANA ROSA CASTELLANOS SERRRANO 0:22:58
110 (4) 591 CARMEN RUIZ MARTIN 0:23:01
111 615 ANTONIO J. RAMOS CARRILLO 0:23:04
112 564 DIEGO SOLES SIMON 0:23:07
113 684 SALVADOR FLORES 0:23:10
114 700 LUIS JIMENEZ CARRILLO 0:23:25
115 561 JOSE A. FERNANDEZ SANCHEZ 0:23:29
116 581 JOSE MIGUEL SILVERIO 0:23:35
117 (5) 522 OBDULIA SERRANO GONZALEZ 0:23:37
118 567 PEDRO CAMPAÑA SEGURA 0:23:41
119 697 JUAN J. NAVARRO MARTINEZ 0:23:51
120 511 BALTASAR VIUDEZ NAVARRO 0:23:56
121 506 ALFONSO RODRIGUEZ PEREZ 0:24:04
122 601 RODRIGO RODRIGUEZ 0:24:15
123 584 ANTONIO ALONSO 0:24:18
124 599 JUAN PARRA MARTINEZ 0:24:35
125 695 JUAN J. MARTINEZ PARRA 0:24:40
126 516 JOSE MIGUEL LOPEZ 0:24:59
127 586 JOAQUIN LOPEZ 0:25:06
128 541 AMADOR RUBIO ALONSO 0:25:27
129 614 MIGUEL A. RODRIGUEZ GARCIA 0:25:35
130 527 LUIS D. SANCHEZ PARRA 0:25:57
131 588 ANDRES CAMPOY TERUEL 0:26:03
132 524 GABRIEL F. RUBIO CARMONA 0:26:03
133 503 FRANCISCO J. RUBIO MARTINEZ 0:26:09
134 622 DIEGO REVERTE MULA 0:26:10
135 525 GABRIEL F. RUBIO MARTINEZ 0:26:10
136 558 BERNARDO MARTINEZ ATIENZA 0:26:15
137 714 MIGUEL A. SANCHEZ MARTINEZ 0:26:22
138 515 JOSE M. HINOJO FERNANDEZ 0:26:26
139 562 JUAN J. MARTINEZ RAMIREZ 0:26:32
140 579 ROGELIO SANCHEZ 0:26:43
141 (6) 573 MARIA GALERA JIMENEZ 0:26:56
142 572 LUIS MARTINEZ NAVARRO 0:26:56
143 532 VICENTE GOMEZ TERUEL 0:27:20
144 529 JUAN MARTOS LOPEZ 0:27:38
145 520 MANUEL SANCHEZ GARCIA 0:27:43
146 706 ANTONIO ARJONA TORRES 0:27:58
147 696 RAFAEL RUIZ SANCHEZ 0:28:09
148 608 JEFFRY LEMBERG 0:28:17
149 621 CARLOS BERBEL FERNANDEZ 0:28:33
150 716 AMADOR GODINA AMOROS 0:28:38
151 571 ALFONSO RODRIGUEZ PEREZ 0:28:49
152 539 ALBERTO LOPEZ SANCHEZ 0:28:50
153 510 BALTASAR VIUDEZ GRACIA 0:31:43
154 583 ALVARO ALFARO PEREZ 0:31:44
155 582 VICTOR ALFARO TORRADO 0:31:45
0:20:46 TIEMPO MEDIO TOTAL PARTICIPANTES
FUENTE: LA ORGANIZACION DE LA CARRERA.
lunes, 25 de julio de 2011
DIA DE LA BICICLETA EN CANTORIA.
EL DOMINGO 24 EN CANTORIA HUBO UNA GRAN CONCENTRACION DE BIKERS TANTO NIÑOS COMO MAYORES DE TODAS LAS EDADES PARA HACER QUE ESTE DIA NO FUESE LA TIPICA TARDE DE DOMINGO COMO CASI SIEMPRE ABURRIDA.
FUERON 75 INSCRITOS Y UNOS POCOS MAS POR SU CUENTA ENTRE ELLOS DE ALBANCHEZ, ALMANZORA, NUESTRO GRAN COLABORADOR DE BICIBOX CON EL CUAL ARRASTRO A UNOS CUANTOS BIKERS DE ALBOX, LA PEÑA DE LA LOCALIDAD LOS CANTORODAOS, REPRESENTACION DEL CLUB CICLISTA EL PEDAL DE MARMOL Y TANTOS OTROS DE LOS ALREDEDORES DE CANTORIA.
LOS MAS PEQUES DISFRUTARON DE LOS NUMEROSOS JUEGOS ORGANIZADOS POR LOS ORGANIZADORES DE LA SEMANA CULTURAL.
SIN ENRROLLARME MUCHO MAS DARLE LAS GRACIAS A TODAS ESTAS PERSONAS POR SU PARTICIPACION Y COLABORACION Y SOLO RECORDARLES QUE NO SE PAREN HASTA EL AÑO QUE VIENE SINO QUE SIGUAN PRACTICANDO ESTE DEPORTE Y DARLE DENUEVO LAS GRACIAS A NUESTROS DOS GRANDES COLABORADORES BICIBOX Y CONSTRUCCIONES DAVID MARTINEZ.
EL DOMINGO 24 EN CANTORIA HUBO UNA GRAN CONCENTRACION DE BIKERS TANTO NIÑOS COMO MAYORES DE TODAS LAS EDADES PARA HACER QUE ESTE DIA NO FUESE LA TIPICA TARDE DE DOMINGO COMO CASI SIEMPRE ABURRIDA.
FUERON 75 INSCRITOS Y UNOS POCOS MAS POR SU CUENTA ENTRE ELLOS DE ALBANCHEZ, ALMANZORA, NUESTRO GRAN COLABORADOR DE BICIBOX CON EL CUAL ARRASTRO A UNOS CUANTOS BIKERS DE ALBOX, LA PEÑA DE LA LOCALIDAD LOS CANTORODAOS, REPRESENTACION DEL CLUB CICLISTA EL PEDAL DE MARMOL Y TANTOS OTROS DE LOS ALREDEDORES DE CANTORIA.
LOS MAS PEQUES DISFRUTARON DE LOS NUMEROSOS JUEGOS ORGANIZADOS POR LOS ORGANIZADORES DE LA SEMANA CULTURAL.
SIN ENRROLLARME MUCHO MAS DARLE LAS GRACIAS A TODAS ESTAS PERSONAS POR SU PARTICIPACION Y COLABORACION Y SOLO RECORDARLES QUE NO SE PAREN HASTA EL AÑO QUE VIENE SINO QUE SIGUAN PRACTICANDO ESTE DEPORTE Y DARLE DENUEVO LAS GRACIAS A NUESTROS DOS GRANDES COLABORADORES BICIBOX Y CONSTRUCCIONES DAVID MARTINEZ.
domingo, 24 de julio de 2011
jueves, 14 de julio de 2011
DIA DE LA BICICLETA EN CANTORIA.
EL DOMINGO DIA 24 DE JULIO SE CELEBRA EN CANTORIA EL DIA DE LA BICICLETA.
LA SALIDA TENDRA LUGAR COMO TODOS LOS AÑOS DESDE EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL A LAS 20,00 HORAS; HABRA DOS RECORRIDOS, UNO PARA PEQUES QUE SE HARA POR EL PUEBLO Y OTRO PARA NO TAN PEQUES Y MAYORES QUE SERA POR LOS ALREDEDORES DEL MUNICIPIO.
PARA LOS PEQUES MIENTRAS ESPERAN Y NO LES SEA DICHA ESPERA ABURRIDA SE LES ENTRETENDRA CON UNOS JUEGOS INFANTILES Y A LA LLEGADA DE LOS QUE HAGAN EL SEGUNDO RECORIDO SE LES DARA A TODOS UN PEQUEÑO TENTEPIE.
ESTE AÑO POR LA ¡¡¡ CRISIS¡¡¡ TENDREMOS QUE PAGAR 3€ POR PARTICIPANTE QUE LUEGO LE SERVIRAN PARA EL SORTEO DE UNA BICICLETA DE MONTAÑA DONADA POR CONSTRUCCIONES Y REFORMAS DAVID LOPEZ MARTINEZ Y CON LA GRAN COLABORACION DE BICIBOX LA TIENDA DE VENTA Y REPARACION DE ALBOX.
EL DOMINGO DIA 24 DE JULIO SE CELEBRA EN CANTORIA EL DIA DE LA BICICLETA.
LA SALIDA TENDRA LUGAR COMO TODOS LOS AÑOS DESDE EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL A LAS 20,00 HORAS; HABRA DOS RECORRIDOS, UNO PARA PEQUES QUE SE HARA POR EL PUEBLO Y OTRO PARA NO TAN PEQUES Y MAYORES QUE SERA POR LOS ALREDEDORES DEL MUNICIPIO.
